Στη συνέχεια παρατίθενται ανά ειδικότητα οι διαθέσιμες θέσεις, καθώς και οι ημερομηνίες λήξης των συμβάσεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Οι θέσεις χωρίς αναφερόμενη ημερομηνία λήξης σύμβασης δεν είναι κατειλημμένες, ενδέχεται βέβαια να βρίσκονται σε εκκρεμότητα από αιτήσεις στη Διεύθυνση Υγείας.
Σας τονίζουμε ότι θα πρέπει να ενημερώνεστε για τις εκκρεμείς αιτήσεις στην ειδικότητα που ενδιαφέρεστε από τη Διεύθυνση Υγείας στο τηλ 2313330842 φαξ 2313 330855. Οι εκκρεμείς αιτήσεις δεν αναφέρονται στην παρακάτω λίστα.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
1 | 05/04/2022 | |
2 | 07/03/2023 | |
3 | 07/08/2023 | |
4 | 30/08/2023 | |
5 | 01/07/2024 | |
6 | 20/02/2026 | |
7 | 05/03/2026 | |
8 | 06/12/2026 | |
9 | 26/10/2027 | |
10 |
1 | 26/04/2022 | |
2 | 03/02/2023 | |
3 | 14/03/2023 | |
4 | 27/02/2024 | |
5 | 03/07/2025 | |
6 | 22/11/2025 | |
7 |
1 | 08/06/2025 | |
2 | ||
3 | ||
4 |
1 | 07/4/2022 | |
2 | 13/03/2023 | |
3 | 23/06/2023 | |
4 | 20/08/2023 | |
5 | 19/03/2024 | |
6 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
1 | 02/02/2022 | |
2 | 17/12/2022 | |
3 | 21/01/2023 | |
4 | 15/02/2023 | |
5 | 18/02/2023 | |
6 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
1 | 27/09/2022 | |
2 | 11/04/2023 | |
3 |
1 | 22/02/2024 |
2 |